提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
福建省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
| 序号 | 学科 | 考点 | 面试序号 | 姓名 | 平均分 | 名次 |
| 1 | 语文 | 福师大 | 2 | 张韵泽 | 85.80 | 1 |
| 2 | 语文 | 福师大 | 9 | 陈婷婷 | 85.80 | 1 |
| 3 | 语文 | 区一小 | 1 | 李玲 | 85.40 | 3 |
| 4 | 语文 | 福师大 | 6 | 姜云艳 | 85.00 | 4 |
| 5 | 语文 | 福师大 | 11 | 陈昕怡 | 85.00 | 4 |
| 6 | 语文 | 福师大 | 10 | 林丽萍 | 84.60 | 6 |
| 7 | 语文 | 福师大 | 5 | 刘一明 | 84.00 | 7 |
| 8 | 语文 | 福师大 | 7 | 许艳雪 | 84.00 | 7 |
| 9 | 语文 | 闽师大 | 2 | 黄文青 | 83.60 | 9 |
| 10 | 语文 | 福师大 | 8 | 游婉贞 | 83.20 | 10 |
| 11 | 语文 | 福师大 | 1 | 祝毅强 | 82.00 | 11 |
| 12 | 语文 | 福师大 | 12 | 陈莹雪 | 81.80 | 12 |
| 13 | 语文 | 闽师大 | 1 | 林昆阳 | 81.60 | 13 |
| 14 | 语文 | 福师大 | 3 | 苏淑霞 | 81.40 | 14 |
| 15 | 语文 | 福师大 | 4 | 徐昊 | 81.00 | 15 |
| 16 | 语文 | 福师大 | 13 | 陈雨清 | 80.80 | 16 |
| 17 | 语文 | 闽师大 | 3 | 杨能群 | 79.40 | 17 |
| 18 | 语文 | 闽师大 | 4 | 李姣 | 75.40 | 18 |
| 19 | 数学 | 福师大 | 6 | 黄菁 | 86.20 | 1 |
| 20 | 数学 | 福师大 | 11 | 江文钦 | 85.40 | 2 |
| 21 | 数学 | 福师大 | 4 | 李培榕 | 85.20 | 3 |
| 22 | 数学 | 福师大 | 9 | 林霞玉 | 84.80 | 4 |
| 23 | 数学 | 福师大 | 8 | 吴媚媚 | 83.80 | 5 |
| 24 | 数学 | 福师大 | 2 | 张盼 | 83.60 | 6 |
| 25 | 数学 | 闽师大 | 7 | 魏洁 | 83.40 | 7 |
| 26 | 数学 | 福师大 | 10 | 郑秋香 | 83.40 | 7 |
| 27 | 数学 | 福师大 | 5 | 林莹莹 | 82.00 | 9 |
| 28 | 数学 | 福师大 | 3 | 林薇薇 | 81.40 | 10 |
| 29 | 数学 | 闽师大 | 6 | 张海洋 | 81.00 | 11 |
| 30 | 数学 | 闽师大 | 5 | 施婷婷 | 80.60 | 12 |
| 31 | 数学 | 闽师大 | 4 | 吴云梅 | 80.40 | 13 |
| 32 | 数学 | 闽师大 | 2 | 李醒 | 80.20 | 14 |
| 33 | 数学 | 福师大 | 7 | 李美芝 | 80.00 | 15 |
| 34 | 数学 | 福师大 | 1 | 钟春梅 | 79.40 | 16 |
| 35 | 数学 | 闽师大 | 3 | 肖云辉 | 78.20 | 17 |
| 36 | 数学 | 闽师大 | 1 | 王媛媛 | 77.20 | 18 |
| 37 | 英语 | 福师大 | 14 | 洪霞 | 86.40 | 1 |
| 38 | 英语 | 福师大 | 12 | 潘婷 | 85.80 | 2 |
| 39 | 英语 | 福师大 | 1 | 徐林怡 | 85.40 | 3 |
| 40 | 英语 | 福师大 | 2 | 陈素娟 | 85.40 | 3 |
| 41 | 英语 | 区一小 | 1 | 林丽婷 | 85.20 | 5 |
| 42 | 英语 | 福师大 | 4 | 李金 | 84.80 | 6 |
| 43 | 英语 | 福师大 | 9 | 陈海銮 | 84.80 | 6 |
| 44 | 英语 | 福师大 | 5 | 黄小燕 | 84.20 | 8 |
| 45 | 英语 | 福师大 | 10 | 凌少凡 | 84.20 | 8 |
| 46 | 英语 | 福师大 | 15 | 林荣达 | 84.20 | 8 |
| 47 | 英语 | 福师大 | 16 | 俞陈紫衿 | 83.60 | 11 |
| 48 | 英语 | 福师大 | 6 | 熊燕 | 83.20 | 12 |
| 49 | 英语 | 福师大 | 11 | 田珊 | 83.20 | 12 |
| 50 | 英语 | 福师大 | 8 | 黄艳红 | 81.60 | 14 |
| 51 | 英语 | 区一小 | 2 | 张怡 | 81.60 | 14 |
| 52 | 英语 | 福师大 | 3 | 陈季虹 | 80.80 | 16 |
| 53 | 英语 | 闽师大 | 3 | 黎鑫 | 80.40 | 17 |
| 54 | 英语 | 福师大 | 7 | 黄小玲 | 80.40 | 17 |
| 55 | 英语 | 福师大 | 13 | 钟小燕 | 80.40 | 17 |
| 56 | 英语 | 闽师大 | 2 | 齐晓芳 | 79.40 | 20 |
| 57 | 英语 | 福师大 | 17 | 朱嘉平 | 79.20 | 21 |
| 58 | 英语 | 闽师大 | 1 | 陈希萍 | 78.80 | 22 |
| 59 | 政治 | 福师大 | 1 | 郭娟 | 87.40 | 1 |
| 60 | 政治 | 闽师大 | 2 | 李梦珂 | 81.00 | 2 |
| 61 | 政治 | 区一小 | 1 | 吴玲玲 | 81.00 | 2 |
| 62 | 政治 | 闽师大 | 1 | 张欣 | 79.20 | 4 |
| 63 | 政治 | 闽师大 | 3 | 钟秋华 | 73.20 | 5 |
| 64 | 历史 | 闽师大 | 2 | 吴霖 | 82.80 | 1 |
| 65 | 历史 | 闽师大 | 1 | 陈儒栅 | 81.00 | 2 |
| 66 | 地理 | 福师大 | 1 | 陈铭欣 | 86.20 | 1 |
| 67 | 地理 | 福师大 | 4 | 华梓如 | 86.00 | 2 |
| 68 | 地理 | 福师大 | 3 | 黄舒昕 | 85.80 | 3 |
| 69 | 地理 | 福师大 | 2 | 张萍婷 | 85.40 | 4 |
| 70 | 地理 | 区一小 | 1 | 陈丹 | 80.60 | 5 |
| 71 | 物理 | 福师大 | 2 | 陈智敏 | 79.40 | 1 |
| 72 | 物理 | 福师大 | 1 | 李国榕 | 77.60 | 2 |
| 73 | 生物 | 福师大 | 4 | 王彦 | 85.80 | 1 |
| 74 | 生物 | 区一小 | 2 | 李雅静 | 85.20 | 2 |
| 75 | 生物 | 福师大 | 7 | 林思婷 | 85.00 | 3 |
| 76 | 生物 | 福师大 | 2 | 吴怡祾 | 84.80 | 4 |
| 77 | 生物 | 福师大 | 5 | 陈莉莉 | 84.80 | 4 |
| 78 | 生物 | 福师大 | 11 | 陈文丹 | 84.80 | 4 |
| 79 | 生物 | 福师大 | 9 | 林于丹 | 84.40 | 7 |
| 80 | 生物 | 闽师大 | 2 | 陈广锋 | 83.00 | 8 |
| 81 | 生物 | 福师大 | 6 | 谢艳颖 | 81.80 | 9 |
| 82 | 生物 | 福师大 | 3 | 陈婧 | 81.60 | 10 |
| 83 | 生物 | 区一小 | 1 | 韩垚 | 81.60 | 10 |
| 84 | 生物 | 闽师大 | 1 | 庞凤玲 | 81.00 | 12 |
| 85 | 生物 | 福师大 | 12 | 陈莹 | 81.00 | 12 |
| 86 | 生物 | 福师大 | 8 | 胡蕙蕙 | 80.00 | 14 |
| 87 | 生物 | 福师大 | 10 | 潘贵芬 | 79.00 | 15 |
| 88 | 生物 | 福师大 | 1 | 张倩倩 | 77.80 | 16 |
| 89 | 心理健康 | 福师大 | 2 | 朱嘉婧 | 85.00 | 1 |
| 90 | 心理健康 | 福师大 | 4 | 林冰冰 | 82.00 | 2 |
| 91 | 心理健康 | 福师大 | 6 | 林珊 | 81.80 | 3 |
| 92 | 心理健康 | 福师大 | 5 | 黄艳芳 | 81.40 | 4 |
| 93 | 心理健康 | 福师大 | 7 | 肖方方 | 78.80 | 5 |
| 94 | 心理健康 | 福师大 | 3 | 朱燕群 | 77.20 | 6 |
| 95 | 心理健康 | 福师大 | 1 | 周瀚哲 | 76.60 | 7 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










