提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

福建省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

序号 招聘岗位 所属 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 城区高中数学 周宁县 693224105215 詹  颖 87.90  88.33 76.44  1  
2 农村初中心理健康 周宁县 614624118541 黄勤雨 87.50  87 75.53  1  
3 农村初中心理健康 周宁县 644624101834 陈孙 78.40  79.67 68.71  2  
4 城区初中心理健康 周宁县 654624128045 陈瑞敏 111.90  85 80.84  1 本人自愿放弃
5 城区初中心理健康 周宁县 654624128030 曾  灏 99.10  82.67 76.03  2  
6 农村初中语文 周宁县 653124120702 徐小雯 86.50  82.33 72.46  1  
7 农村初中语文 周宁县 653124121091 冯羽佳 84.10  80 70.43  2  
8 城区高中物理 周宁县 663424119920 黄晓梅 56.00  87 67.13  1  

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)